Trailer vergleich
Type | RL 2000 | RL 3000 | RL 5000 | RL 6000 | RL 7000 | Galaxy |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2600kg | bis 3000kg | bis 3500kg | 3500kg | 3500kg | 3500kg |
Leergewicht | ca. 900kg | ca. 1050kg | ca. 1180kg | ca. 1250kg | ca. 1350kg | ca. 1390kg |
Zuladung | ca. 1700kg | ca. 1950kg | ca. 2410kg | ca. 2400kg | ca. 2150kg | ca. 2110kg |
Innenmaß | ||||||
Länge | 410cm | 537cm | 565cm | 570cm | 630cm | bis 630cm |
Breite | 192cm | 192-211cm | 192-211cm | 215-235cm | 215-235cm | bis 235cm |
Höhe | 151cm | 161cm | 190cm | 204cm | 214cm | bis 214cm |
Außenmaß | ||||||
Länge | 525cm | 690cm | 710cm | 750cm | 810cm | bis 810cm |
Breite | 235cm | 235-253cm | 235-253cm | 230-250cm | 230-250cm | 230-250cm |
Höhe | 210cm | 220cm | 240cm | 280cm | 290cm | bis 290cm |
Preise ab:
Preisangaben exklusiv MwSt. |
€ 8.550,- |
€ 9.950,- |
€ 11.900,- |
€ 14.900,- | € | € 19.450,- |
Preisangaben exklusiv MwSt. ab A - 3071 Böheimkirchen. Je nach Entwicklung des Brexit sind die angegebenen Preise ohne zusätzliche Zollgebühren! Alle Angaben und Maße laut Hersteller, ohne Gewähr.